|
NM 2009
ble arrangert i Tønsberg med Svein,
Martin og Hans Arne
sammen med harmoniske. Nydelig sensommervær og passende løypeutfordringer
gjorde løpene til en hyggelig opplevelse.
Resultater
80m, 29 august
Norgesmestere:
Christian Dons og Hege Andersen
Kartlink
RPO - 80m
|
1.
|
Dons
Christian
|
5
|
57:13
|
|
2.
|
Sletvold
Jon
|
5
|
60:21
|
|
3.
|
Heimdal
Knut
|
5
|
72:04
|
|
4.
|
Solli
Øivind
|
5
|
72:45
|
|
5.
|
Christensen
Arne
|
5
|
78:27
|
|
6.
|
Moen
Steinar
|
5
|
78:57
|
|
7.
|
Andersen
Hege
|
5
|
81:02
|
|
8.
|
Ringdal
Gunnar
|
5
|
94:18
|
|
9.
|
Moen Ole
Kristian
|
5
|
94:49
|
|
10.
|
Garpestad
Ole
|
5
|
109:09
|
|
11.
|
Garpestad
Karin
|
3
|
96:40
|
|
12.
|
Ring
Laila
|
2
|
86:37
|
|
13.
|
Kristiansen
Rolf M
|
2
|
87:03
|
Splittider:
|
1.
|
Dons
Christian
RPO
|
57:13
|
13:52-3 11:45-2 7:25-3 8:34-1 7:46-2 7:51-2
0:19 2:06 0:21 0:00 2:16 0:20
13:52-3 25:37-2 33:02-1 41:36-1 49:22-1 57:13-1
0:19 2:22 0:00 0:00 0:00 0:00
34 31 33 32 35 249 |
|
2.
|
Sletvold
Jon
RPO
|
60:21
|
13:36-2 9:39-1 14:20-8 9:45-3 5:30-1 7:31-1
0:03 0:00 7:16 1:11 0:00 0:00
13:36-2 23:15-1 37:35-3 47:20-2 52:50-2 60:21-2
0:03 0:00 4:33 5:44 3:28 3:08
34 31 33 32 35 249 |
|
3.
|
Heimdal
Knut
RPO
|
72:04
|
14:01-4 15:32-4 7:50-4 10:47-6 11:56-7 11:58-7
0:28 5:53 0:46 2:13 6:26 4:27
14:01-4 29:33-3 37:23-2 48:10-3 60:06-3 72:04-3
0:28 6:18 4:21 6:34 10:44 14:51
34 31 33 32 35 249 |
|
4.
|
Solli
Øivind
RPO
|
72:45
|
13:33-1 22:03-7 7:04-1 9:52-5 11:53-6 8:20-4
0:00 12:24 0:00 1:18 6:23 0:49
13:33-1 35:36-5 42:40-5 52:32-4 64:25-4 72:45-4
0:00 12:21 9:38 10:56 15:03 15:32
34 31 33 32 35 249 |
|
5.
|
Christensen
Arne
RPO
|
78:27
|
19:25-6 26:01-8 7:14-2 9:33-2 8:12-3 8:02-3
5:52 16:22 0:10 0:59 2:42 0:31
19:25-6 45:26-7 52:40-7 62:13-7 70:25-7 78:27-5
5:52 22:11 19:38 20:37 21:03 21:14
34 31 33 32 35 249 |
|
6.
|
Moen
Steinar
RPO
|
78:57
|
17:16-5 19:32-5 10:33-6 14:07-8 8:56-4 8:33-5
3:43 9:53 3:29 5:33 3:26 1:02
17:16-5 36:48-6 47:21-6 61:28-6 70:24-6 78:57-6
3:43 13:33 14:19 19:52 21:02 21:44
34 31 33 32 35 249 |
|
7.
|
Andersen
Hege
RPO
|
81:02
|
19:38-7 13:21-3 9:34-5 12:25-7 15:17-8 10:47-6
6:05 3:42 2:30 3:51 9:47 3:16
19:38-7 32:59-4 42:33-4 54:58-5 70:15-5 81:02-7
6:05 9:44 9:31 13:22 20:53 23:49
34 31 33 32 35 249 |
|
8.
|
Garpestad
Ole
RPO
|
109:09
|
33:51-8 20:52-6 14:00-7 9:47-4 11:20-5 19:19-8
20:18 11:13 6:56 1:13 5:50 11:48
33:51-8 54:43-8 68:43-8 78:30-8 89:50-8 109:09-8
20:18 31:28 35:41 36:54 40:28 51:56
34 31 33 32 35 249 |
|
1.
|
Ringdal Gunnar
RPO
|
94:18
|
20:27-1 11:37-1 10:34-1 12:24-1 25:24-1 13:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
20:27-1 32:04-1 42:38-1 55:02-1 80:26-1 94:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 32 33 31 34 249 |
|
1.
|
Moen Ole Kristian
RPO
|
94:49
|
19:44-1 25:34-1 12:05-1 26:57-1 10:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
19:44-1 45:18-1 57:23-1 84:20-1 94:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
34 31 33 35 249 |
|
1.
|
Garpestad Karin
RPO
|
96:40
|
18:28-1 23:31-1 20:26-1 17:13-1 17:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
18:28-1 41:59-1 62:25-1 79:38-1 96:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
34 31 33 32 249 |
L2
|
1.
|
Ring
Laila
RPO
|
86:37
|
38:36-1 31:39-2 16:22-1
0:00 0:22 0:00
38:36-1 70:15-2 86:37-1
0:00 0:13 0:00
33 31 249 |
|
2.
|
Kristiansen
Rolf M
RPO
|
87:03
|
38:45-2 31:17-1 17:01-2
0:09 0:00 0:39
38:45-2 70:02-1 87:03-2
0:09 0:00 0:26
33 31 249 |
Generated
by tTiMe 0.56
2m resultater
30.8
Norgesmesterr:
Jon Sletvold og Hege Andersen
RPO - L1
|
1.
|
Sletvold Jon
|
5
|
55:07:00
|
|
2.
|
Dons Christian
|
5
|
57:37:00
|
|
3.
|
Solli Øivind
|
5
|
86:33:00
|
|
4.
|
Moen Steinar
|
5
|
87:27:00
|
|
5.
|
Christensen Arne
|
5
|
108:01:00
|
|
6.
|
Heimdal Knut
|
5
|
112:58:00
|
|
7.
|
Andersen Hege
|
5
|
126:56:00
|
|
8.
|
Garpestad Ole
|
5
|
143:26:00
|
|
9.
|
Garpestad Karin
|
5
|
150:00:00
|
|
10.
|
Ringdal Gunnar
|
4
|
125:37:00
|
|
11.
|
Ring Laila
|
2
|
86:53:00
|
|
12.
|
Kristiansen Rolf M
|
2
|
87:24:00
|
Splittider:
L1
|
1.
|
Sletvold Jon
RPO
|
55:07
|
16:56-1 7:04-2 9:16-1 10:08-1 7:13-1 4:30-1
0:00 1:02 0:00 0:00 0:00 0:00
16:56-1 24:00-1 33:16-1 43:24-1 50:37-1 55:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 32 33 34 31 249 |
|
2.
|
Moen Steinar
RPO
|
87:27
|
20:13-2 11:46-3 20:40-3 16:53-3 10:46-2 7:09-3
3:17 5:44 11:24 6:45 3:33 2:39
20:13-2 31:59-2 52:39-2 69:32-2 80:18-2 87:27-2
3:17 7:59 19:23 26:08 29:41 32:20
35 32 33 34 31 249 |
|
3.
|
Christensen Arne
RPO
|
108:01
|
50:25-3 6:02-1 17:52-2 15:48-2 11:30-3 6:24-2
33:29 0:00 8:36 5:40 4:17 1:54
50:25-3 56:27-3 74:19-3 90:07-3 101:37-3 108:01-3
33:29 32:27 41:03 46:43 51:00 52:54
35 32 33 34 31 249 |
L2
|
1.
|
Solli Øivind
RPO
|
86:33
|
17:19-1 21:13-1 12:21-1 18:08-2 11:20-1 6:12-1
0:00 0:00 0:00 3:07 0:00 0:00
17:19-1 38:32-1 50:53-1 69:01-1 80:21-1 86:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
32 33 35 34 31 249 |
|
2.
|
Garpestad Ole
RPO
|
143:26
|
37:17-2 27:00-2 20:14-2 15:01-1 31:23-2 12:31-2
19:58 5:47 7:53 0:00 20:03 6:19
37:17-2 64:17-2 84:31-2 99:32-2 130:55-2 143:26-2
19:58 25:45 33:38 30:31 50:34 56:53
32 33 35 34 31 249 |
L3
|
1.
|
Heimdal Knut
RPO
|
112:58
|
47:50-2 14:29-1 11:40-1 16:33-1 16:26-1 6:00-2
20:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
47:50-2 62:19-2 73:59-1 90:32-1 106:58-1 112:58-1
20:47 11:51 0:00 0:00 0:00 0:00
32 35 33 34 31 249 |
|
2.
|
Andersen Hege
RPO
|
126:56
|
27:03-1 23:25-2 35:08-2 18:02-2 17:21-2 5:57-1
0:00 8:56 23:28 1:29 0:55 0:00
27:03-1 50:28-1 85:36-2 103:38-2 120:59-2 126:56-2
0:00 0:00 11:37 13:06 14:01 13:58
32 35 33 34 31 249 |
L5
|
1.
|
Dons Christian
RPO
|
57:37
|
11:22-1 7:19-1 11:28-1 9:12-1 8:15-1 10:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:22-1 18:41-1 30:09-1 39:21-1 47:36-1 57:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 34 33 35 32 249 |
|
1.
|
Ringdal Gunnar
RPO
|
125:37
|
25:15-1 23:49-1 19:46-1 19:32-1 37:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
25:15-1 49:04-1 68:50-1 88:22-1 125:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 34 33 32 249 |
|
1.
|
Garpestad Karin
RPO
|
121:05
|
35:50-1 21:58-1 26:44-1 19:34-1 16:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35:50-1 57:48-1 84:32-1 104:06-1 121:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 32 33 34 31 |
L4
|
1.
|
Ring Laila
RPO
|
86:53
|
22:51-2 33:22-1 30:40-1
0:15 0:00 0:00
22:51-2 56:13-2 86:53-1
0:15 0:08 0:00
31 34 249 |
|
2.
|
Kristiansen Rolf M
RPO
|
87:24
|
22:36-1 33:29-2 31:19-2
0:00 0:07 0:39
22:36-1 56:05-1 87:24-2
0:00 0:00 0:31
31 34 249 |
Generated by tTiMe
0.56
|