Løpsoversikt
Oslocup
statutter
LA-ARDF
cup regler
ORF-Tidskorrigering
|
|
Trippelløpet - cupresultater Samlet resultatliste er lagt ved neders på side.
| |
Cup |
2m cup |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Løpsted |
Linnerudkollen |
|
Poster |
5 |
Max tid |
02:00:00 |
|
|
| |
Dato |
29.05.2008 |
|
Løpslengde |
3,0 |
Beste tid |
00:33:56 |
|
|
| |
Kart |
Linnerudkollen |
|
|
|
Poeng tid |
01:11:02 |
|
|
| |
80m/2m |
2m |
|
|
|
Poeng pr min |
0,27 |
|
|
| |
Arrangør(er) |
|
|
|
|
|
|
|
Arr.p. |
| |
Sletvold Jon |
LA9NGA |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
| |
Andersen Hege |
* |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
% frd |
% tid |
|
|
| Plass |
Deltaker |
Tid |
Poster |
|
Reg
navn |
TK % |
mm:ss |
Ny
tid |
Cup
p. |
| 1 |
Kaiser Thomas |
00:33:56 |
5 |
|
OK |
0 % |
00:00 |
00:33:56 |
10,00 |
| 2 |
Dons Martin |
00:38:01 |
5 |
|
OK |
3 % |
01:08 |
00:36:53 |
9,21 |
| 3 |
Moen Steinar |
00:38:02 |
5 |
|
OK |
6 % |
02:17 |
00:35:45 |
9,51 |
| 4 |
Heimdal Knut |
00:47:45 |
5 |
|
OK |
9 % |
04:18 |
00:43:27 |
7,43 |
| 5 |
Christensen Arne |
00:52:38 |
5 |
|
OK |
12 % |
06:19 |
00:46:19 |
6,66 |
| 6 |
Ringdal Gunnar |
00:53:01 |
5 |
|
OK |
12 % |
06:22 |
00:46:39 |
6,57 |
| 7 |
Garpestad Karin |
01:03:26 |
5 |
|
OK |
20 % |
12:41 |
00:50:45 |
5,47 |
| 8 |
Garpestad Ole |
01:04:34 |
5 |
|
OK |
6 % |
03:52 |
01:00:42 |
5,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Cup |
OsloCup |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Løpsted |
Linderudkollen |
|
Poster |
5 |
Max tid |
02:00:00 |
|
|
| |
Dato |
29.05.2008 |
|
Løpslengde |
6,0 |
Beste tid |
00:23:46 |
|
|
| |
Kart |
|
|
|
|
Poeng tid |
00:49:41 |
|
|
| |
80m/2m |
80m |
|
|
|
Poeng pr min |
0,39 |
|
|
| |
Arrangør(er) |
|
|
|
|
|
|
|
Arr.p. |
| |
Sletvold Jon |
LA9NGA |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
| |
Andersen Hege |
* |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
| |
|
|
|
|
|
% frd |
% tid |
|
|
| Plass |
Deltaker |
Tid |
Poster |
|
Reg
navn |
TK % |
mm:ss |
Ny
tid |
Cup
p. |
| 1 |
Dons Martin |
00:25:02 |
5 |
|
OK |
3 % |
00:45 |
00:24:17 |
9,80 |
| 2 |
Kaiser Thomas |
00:26:28 |
5 |
|
OK |
0 % |
00:00 |
00:26:28 |
8,96 |
| 3 |
Christensen Arne |
00:27:01 |
5 |
|
OK |
12 % |
03:15 |
00:23:46 |
10,00 |
| 4 |
Moen Steinar |
00:32:28 |
5 |
|
OK |
6 % |
01:57 |
00:30:31 |
7,40 |
| 5 |
Heimdal Knut |
00:34:28 |
5 |
|
OK |
9 % |
03:06 |
00:31:22 |
7,07 |
| 6 |
Garpestad Ole |
00:37:26 |
5 |
|
OK |
6 % |
02:15 |
00:35:11 |
5,59 |
| 7 |
Ringdal Gunnar |
00:54:23 |
5 |
|
OK |
12 % |
06:32 |
00:47:51 |
5,00 |
| 8 |
Synstad Vidar |
01:10:10 |
5 |
|
OK |
0 % |
00:00 |
01:10:10 |
5,00 |
| 9 |
Daniselsen Steinar |
01:10:10 |
5 |
|
OK |
0 % |
00:00 |
01:10:10 |
5,00 |
| 10 |
Garpestad Karin |
00:44:37 |
3 |
|
OK |
20 % |
08:55 |
00:35:42 |
5,00 |
| 1. | Dons Marin | 63:03 | 4:42 2:41 10:23 17:57 2:18 6:04 3:09 2:22 7:01 2:10 4:16 4:42 7:23 17:46 35:43 38:01 44:05 47:14 49:36 56:37 58:47 63:03 76 56 55 78 36 33 35 31 34 32 36 |
| 2. | Synstad Vidar | 70:10 | 22:38 8:26 21:41 3:36 5:40 8:09 22:38 31:04 52:45 56:21 62:01 70:10 33 35 34 32 31 100 |
| 3. | Danielsen Steinar S | 70:11 | 22:34 8:28 21:33 3:15 6:11 8:10 22:34 31:02 52:35 55:50 62:01 70:11 33 35 34 32 31 100 |
| 4. | Moen Steinar | 70:30 | 9:11 8:51 4:49 4:22 8:09 2:40 7:47 4:25 4:40 3:24 9:57 2:15 9:11 18:02 22:51 27:13 35:22 38:02 45:49 50:14 54:54 58:18 68:15 70:30 76 55 56 78 75 36 35 31 32 34 33 100 |
| 5. | Kaiser Thomas | 84:40 | 4:10-1 2:54-1 5:52-2 8:49-1 10:35-1 1:36-1 2:40-1 8:31-2 4:44-1 4:50-2 1:47-1 3:56-1 2:06-1 2:17-1 7:45-1 4:41-1 3:05-1 2:36-1 1:28-1 0:18-1 0:00 0:00 1:53 0:00 0:00 0:00 0:00 5:26 0:00 1:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:10-1 7:04-1 12:56-1 21:45-1 32:20-1 33:56-1 36:36-1 45:07-1 49:51-1 54:41-1 56:28-1 60:24-1 62:30-1 64:47-1 72:32-1 77:13-1 80:18-1 82:54-1 84:22-1 84:40-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 76 56 55 78 75 36 33 31 35 32 34 36 47 39 48 104 102 43 44 100 |
| 6. | Garpestad Ole | 102:00 | 12:14 8:17 5:30 6:34 7:47 24:12 11:06 7:32 5:03 6:20 2:29 4:56 12:14 20:31 26:01 32:35 40:22 64:34 75:40 83:12 88:15 94:35 97:04 102:00 78 75 76 56 55 36 33 35 31 32 34 100 |
| 7. | Garpestad Karin | 108:03 | 30:28 11:14 6:07 5:47 6:10 3:40 14:09 7:20 17:01 6:07 30:28 41:42 47:49 53:36 59:46 63:26 77:35 84:55 101:56 108:03 55 56 78 76 75 36 35 31 34 100 |
| 8. | Christensen Arne | 118:28 | 5:27-2 8:55-2 3:59-1 16:13-2 15:46-2 2:18-2 6:59-2 3:05-1 5:29-2 3:33-1 3:21-2 4:34-2 3:05-2 3:13-2 15:29-2 5:24-2 3:51-2 5:41-2 1:42-2 0:24-2 1:17 6:01 0:00 7:24 5:11 0:42 4:19 0:00 0:45 0:00 1:34 0:38 0:59 0:56 7:44 0:43 0:46 3:05 0:14 0:06 5:27-2 14:22-2 18:21-2 34:34-2 50:20-2 52:38-2 59:37-2 62:42-2 68:11-2 71:44-2 75:05-2 79:39-2 82:44-2 85:57-2 101:26-2 106:50-2 110:41-2 116:22-2 118:04-2 118:28-2 1:17 7:18 5:25 12:49 18:00 18:42 23:01 17:35 18:20 17:03 18:37 19:15 20:14 21:10 28:54 29:37 30:23 33:28 33:42 33:48 76 55 56 78 75 36 33 35 31 32 34 36 47 39 48 104 102 43 44 100 |
| 9. | Heimdal Knut | 119:58 | 9:24 7:05 6:32 9:47 12:57 2:00 8:27 6:46 6:44 3:58 3:48 4:45 4:08 5:16 10:50 5:35 4:05 6:07 1:44 9:24 16:29 23:01 32:48 45:45 47:45 56:12 62:58 69:42 73:40 77:28 82:13 86:21 91:37 102:27 108:02 112:07 118:14 119:58 76 56 55 78 75 36 33 35 31 32 34 36 47 45 48 104 102 43 100 |
| 10. | Ringdal Gunnar | 130:26 | 8:06 19:29 3:41 10:48 7:28 3:29 9:20 9:36 9:44 7:21 15:36 2:46 23:02 8:06 27:35 31:16 42:04 49:32 53:01 62:21 71:57 81:41 89:02 104:38 107:24 130:26 76 55 56 78 75 36 35 34 32 31 33 36 100 |
Generated by tTiMe 0.53
|