ardf.gif (15208 bytes)

 

Resultater

Solemskogen 27 oktober

 
       
Løpsoversikt
Oslocup statutter
LA-ARDF cup regler

ORF-Tidskorrigering
Sist endret: 29.11.07
 
Tabelle viser følgende
Etappetid til post - plassering, rød for beste tid
Etappetid differanse 1.ste plass
Totaltid - plassering, grønn for beste tid
Totaltid differanse 1.ste plass
Postkode
Bilder og informasjon er her
     
            2m                
                80m                 
Klassisk orientering
1. Kaiser Thomas 103:10
   4:57-1   8:11-2   4:19-2   4:37-2   6:40-3   0:48-1   6:18-1   4:09-1   6:15-3  11:09-3   6:33-2   4:51-3   2:38-2   6:32-2   4:29-2  11:26-1   9:18-2
   0:00     0:39     1:07     1:18     0:28     0:00     0:00     0:00     3:05     7:19     2:38     3:06     0:41     1:14     0:50     0:00     0:46  
   4:57-1  13:08-1  17:27-1  22:04-1  28:44-1  29:32-1  35:50-1  39:59-1  46:14-1  57:23-1  63:56-2  68:47-2  71:25-2  77:57-2  82:26-2  93:52-1 103:10-1
   0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     1:10     4:16     4:57     6:11     7:01     0:00     0:00  
     31       32       34       33       35      MÅL       49       47       39       37       40      MÅL       41       42       43       50      MÅL  
2. Dons Marin 116:31
   6:14-2  11:06-3   3:12-1   3:19-1   6:12-1   0:51-2  15:00-2   5:57-2   3:10-1   3:50-1   3:55-1   1:45-1   1:57-1   5:18-1   3:39-1  18:58-2  22:08-3
   1:17     3:34     0:00     0:00     0:00     0:03     8:42     1:48     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     7:32    13:36 
   6:14-2  17:20-3  20:32-2  23:51-2  30:03-2  30:54-2  45:54-2  51:51-2  55:01-2  58:51-2  62:46-1  64:31-1  66:28-1  71:46-1  75:25-1  94:23-2 116:31-2
   1:17     4:12     3:05     1:47     1:19     1:22    10:04    11:52     8:47     1:28     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:31    13:21  
     31       32       34       33       35       MÅL      49       39       47       40       37       MÅL      41       42       43       50       MÅL 
3. Christensen Arne 127:07
   7:08-3   7:32-1   7:14-3   6:06-3   6:17-2   1:00-3  15:17-3   5:58-3   4:21-2   5:19-2   6:33-2   2:11-2  10:45-3   7:50-3   4:38-3  20:26-3   8:32-1
   2:11     0:00     4:02     2:47     0:05     0:12     8:59     1:49     1:11     1:29     2:38     0:26     8:48     2:32     0:59     9:00     0:00  
   7:08-3  14:40-2  21:54-3  28:00-3  34:17-3  35:17-3  50:34-3  56:32-3  60:53-3  66:12-3  72:45-3  74:56-3  85:41-3  93:31-3  98:09-3 118:35-3 127:07-3
   2:11     1:32     4:27     5:56     5:33     5:45    14:44    16:33    14:39     8:49     9:59    10:25    19:13    21:45    22:44    24:43    23:57  
     31       33       32       34       35       MÅL      49       39       47       40       37       MÅL      41       42       43       50       MÅL 
  Eikeland Per Jarle 88:40
                                                         15:41     4:45    10:43     6:37     5:15     2:32     2:29     7:07    11:45    12:03     9:43  
                                                         15:41    20:26    31:09    37:46    43:01    45:33    48:02    55:09    66:54    78:57    88:40  
                                                           49       47       39       40       37       MÅL      41       42       43       50      MÅL  
  Heimdal Knut 115:52
   6:39     3:30     8:43     4:13     6:22     0:54    18:05     5:12     6:02     4:00     4:19     2:30     5:09     9:52    15:15     6:08     8:59  
   6:39    10:09    18:52    23:05    29:27    30:21    48:26    53:38    59:40    63:40    67:59    70:29    75:38    85:30   100:45   106:53   115:52  
     31       33       32       34       35       MÅL      49       39       47       40       37      MÅL       41       50       43       42      MÅL  
  Moen Steinar 71:21
                                                                                                               3:10    12:41     6:34    35:10    13:46  
                                                                                                               3:10    15:51    22:25    57:35    71:21  
                                                                                                                 41       42       43       50      MÅL  
  Olsen Svein 112:59 
   5:16     8:21     9:58     4:38     7:43     1:00    28:39     2:56     5:26     8:23    14:31     0:11  
   5:16    13:37    23:35    28:13    35:56    36:56    65:35    68:31    73:57    82:20    96:51    112:59  
     31       32       34       33       35       MÅL      49       47       40       37       39      MÅL  
  Ringdal Gunnar 123:04 
   8:23     5:07     9:10     8:23     3:50     1:31    21:32     8:21    11:40     8:01    14:51    22:15  
   8:23    13:30    22:40    31:03    34:53    36:24    57:56    66:17    77:57    85:58   100:49   123:04  
     31       33       32       34       35       MÅL      49       47       39       40       37       MÅL 
  Dons Christian 130:06
   8:29     5:03     9:21     7:03     2:34    12:08    11:27    19:50     8:29    45:42  
   8:29    13:32    22:53    29:56    32:30    44:38    56:05    75:55    84:24   130:06  
     31       33       34       35       MÅL      37       40       MÅL      41       MÅL 
1. Solli Øivind 35:01
                                                        11:06-1  6:17-1  5:50-1  3:34-1  4:23-1  3:51-1
                                                         0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00  
                                                        11:06-1 17:23-1 23:13-1 26:47-1 31:10-1 35:01-1
                                                           49      39      47      40      37     MÅL  
1. Tveisme Martin 93:52
   8:16-1  18:53-2  22:26-2  19:33-1  22:55-1   1:49-1
   0:00     9:37    10:04     0:00     0:00     0:00  
   8:16-1  27:09-2  49:35-2  69:08-1  92:03-1  93:52-1
   0:00     5:58    16:02     0:00     0:00     0:00  
     31       33       32       34       35      MÅL  
2. Ring Laila 120:53
  11:55-2   9:16-1  12:22-1  59:00-2  25:44-2   2:36-2
   3:39     0:00     0:00    39:27     2:49     0:47  
  11:55-2  21:11-1  33:33-1  92:33-2 118:17-2 120:53-2
   3:39     0:00     0:00    23:25    26:14    27:01  
     31       33       32       34       35      MÅL  
       

Generated by tTiMe 0.51